- Home /
- Se sei un’azienda
Se sei un'azienda o un professionista con partita IVA
Marketplace verticale
Solo Hi-Fi. Pubblico in target, zero dispersione su categorie non pertinenti.
Vetrina illimitata
Annunci illimitati, sempre gratuiti. Inserisci tutto il tuo catalogo senza restrizioni.
Autonomia commerciale
Prezzi, promozioni, politiche di reso e garanzia: tutto rimane sotto il tuo controllo.
Pagamenti sicuri
Stripe Connect con 3-D Secure. Incassi protetti e accreditati automaticamente.
Nessun costo fisso
Zero abbonamenti, zero costi mensili. Paghi la commissione solo quando vendi.
Commissioni competitive
3,5% + 0,50 € per transazione, calcolati sul prodotto e non sulla spedizione. Confronta tu stesso: la tabella qui sotto mette a fianco le condizioni delle altre piattaforme.
Spedizioni tracciate
Ogni spedizione è tracciata. Tutela per te e per l'acquirente.
Nessun vincolo
Cancella il tuo account quando vuoi, senza penali e senza preavviso.
Come funzionano le commissioni
Quando il tuo prodotto viene venduto su hifimercato.it, applichiamo una commissione sul valore finale. I pagamenti sono gestiti in modo sicuro tramite Stripe Connect. Oltre alla commissione di piattaforma e a quella del circuito di pagamento non ci sono altri costi: nessun canone, nessun costo di attivazione, nessuna spesa di gestione dell'account.
3,5% sul valore del prodotto + 0,50 € per ordine. In caso di periodi promozionali le commissioni potranno essere diverse.
Sul prezzo del prodotto, IVA inclusa dove applicabile. Le spese di spedizione e di imballaggio sono escluse dal calcolo: non paghi commissione su un importo che serve a coprire il corriere.
Insieme di oggetti acquistati dallo stesso acquirente con un'unica procedura di pagamento e identico metodo di spedizione.
Le commissioni vengono trattenute al momento della vendita. Il netto arriva sul tuo conto Stripe e diventa prelevabile 7 giorni dopo l'inserimento del codice di tracking; il bonifico verso il tuo IBAN parte poi in automatico.
La commissione del circuito di pagamento è dell'1,5% + 0,25 € con carte SEE standard e si calcola sul totale effettivamente incassato dall'acquirente, spedizione compresa. È il costo bancario della transazione, non una trattenuta di HIFIMERCATO. Con carte premium o internazionali la percentuale cambia: il dettaglio è nelle tabelle qui sotto.
Alcuni esempi e confronti su commissioni e costi di hifimercato.it e altri marketplace.
Perché hifimercato.it conviene rispetto agli altri marketplace
Ogni piattaforma ha le sue caratteristiche. Ecco dove hifimercato.it fa la differenza per chi vende Hi-Fi in Italia.
| Caratteristica | hifimercato.it | Amazon | eBay | Subito |
|---|---|---|---|---|
| Pubblico in target Hi-Fi | ✅ Solo appassionati | ❌ Generico | ❌ Generico | ❌ Generico |
| Costi fissi mensili | ✅ Nessuno | ❌ 39 €/mese | ❌ Da 24,95 €/mese | ❌ Abbonamento richiesto |
| Costi aggiuntivi per l'acquirente | ✅ Nessuno — paga solo il prezzo del prodotto e la spedizione | ✅ Nessuno | ✅ Nessuno | ❌ Protezione Acquisti : 5% + 1,20 € (fino a 300 €) |
| Annunci illimitati gratuiti | ✅ Sempre gratis | ❌ Costi per inserzione | ⚠️ Limite mensile gratuito | ❌ Vetrine a pagamento |
| Autonomia su prezzi e promozioni | ✅ Totale | ⚠️ Vincoli di catalogo e brand | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Disponibilità importi | ✅ 7 giorni dall'inserimento del tracking | ❌ Ritardi di 7-14 giorni | ⚠️ 2-7 giorni lavorativi | ⚠️ Variabile |
| Rapporto diretto con i clienti | ✅ Consentito e incoraggiato | ❌ Vietato fuori piattaforma | ⚠️ Solo tramite messaggistica interna | ✅ Sì |
| Nessun vincolo di permanenza | ✅ Esci quando vuoi | ⚠️ Procedura di chiusura account | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Supporto venditori dedicato | ✅ Staff specializzato Hi-Fi | ⚠️ Automatizzato | ⚠️ Automatizzato | ⚠️ Limitato |
* Il confronto è indicativo e basato sulle condizioni standard delle piattaforme al momento della pubblicazione. Verificare i listini ufficiali per condizioni aggiornate.
Tariffe professionali standard — Prodotto nuovo (IVA 22%)
Articolo 1.000,00 € + IVA 220,00 € + spedizione 30,00 € + IVA sped. 6,60 €
📌 Commissione HiFiMercato calcolata su 1.220,00 € (prodotto + IVA, spedizione esclusa) · Commissione Stripe calcolata sul totale 1.256,60 €
| Scenario pagamento | Commissione hifimercato (3,5% + 0,50 €) | Commissione Stripe | Payout | Totale commissioni | Netto accreditato |
|---|---|---|---|---|---|
| Carta SEE standard (UE) | 3,5% di 1.220,00 = 42,70 € + 0,50 € = 43,20 € | 1,5% di 1.256,60 = 18,85 € + 0,25 € = 19,10 € | 0,10 € | 62,40 € | 1.194,20 € |
| Carta SEE premium (UE) | 43,20 € | 1,9% di 1.256,60 = 23,88 € + 0,25 € = 24,13 € | 0,10 € | 67,43 € | 1.189,17 € |
| Carta internazionale (senza cambio valuta) | 43,20 € | 3,25% di 1.256,60 = 40,84 € + 0,25 € = 41,09 € | 0,10 € | 84,39 € | 1.172,21 € |
| Carta internazionale (+ cambio valuta 2%) | 43,20 € | 3,25% + 0,25 € = 41,09 € + 25,13 € (FX) = 66,22 € | 0,10 € | 109,52 € | 1.147,08 € |
Tariffe professionali — Prodotto usato (regime del margine)
Articolo 800,00 € + spedizione 30,00 €
📌 Commissione HiFiMercato calcolata su 800,00 € (prodotto, spedizione esclusa) · Commissione Stripe calcolata sul totale 830,00 €
| Scenario pagamento | Commissione hifimercato (3,5% + 0,50 €) | Commissione Stripe | Payout | Totale commissioni | Netto accreditato |
|---|---|---|---|---|---|
| Carta SEE standard (UE) | 3,5% di 800,00 = 28,00 € + 0,50 € = 28,50 € | 1,5% di 830,00 = 12,45 € + 0,25 € = 12,70 € | 0,10 € | 41,30 € | 788,70 € |
| Carta SEE premium (UE) | 28,50 € | 1,9% di 830,00 = 15,77 € + 0,25 € = 16,02 € | 0,10 € | 44,62 € | 785,38 € |
| Carta internazionale (senza cambio valuta) | 28,50 € | 3,25% di 830,00 = 26,98 € + 0,25 € = 27,23 € | 0,10 € | 55,83 € | 774,17 € |
| Carta internazionale (+ cambio valuta 2%) | 28,50 € | 3,25% + 0,25 € = 27,23 € + 16,60 € (FX) = 43,83 € | 0,10 € | 72,43 € | 757,57 € |
* La disciplina IVA (es. regime del margine) incide sulle registrazioni contabili e sull'IVA detraibile sulle commissioni. Verifica con il tuo consulente fiscale.
** Le Carte SEE sono le carte di pagamento emesse in base all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che estende il mercato interno dell'UE ai paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). La Svizzera non fa parte del SEE.
